رتبه بندی بهترین پردازنده گوشی های هوشمند در سال 2021
لیست بهترین پردازنده های موبایل در سال 2021 از کوالکام، هوآوی، اپل، مدیاتک و سامسونگ
برای کاربرانی که توجه زیادی به عملکرد یک گوشی دارند، میتوانید مستقیماً یک گوشی را از طریق لیست رتبهبندی CPU گوشی قضاوت کنید.
امروز، MyFixGuide آخرین لیست رتبه بندی پردازنده های گوشی های هوشمند را برای مرجع شما آورده است و ما مرتباً لیست رتبه بندی را به روز خواهیم کرد.
اگر در مورد رتبه بندی شک دارید، لطفاً در کادر نظر برای ما پیام بگذارید. ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما انجام خواهیم داد.
پردازنده تلفن عمدتاً به چارچوب بستگی دارد. مصرف انرژی بستگی به فرآیندی دارد که پردازنده گوشی هوشمند روی آن ساخته شده است.
عملکرد تا حد زیادی به فرکانس اصلی و تعداد هسته CPU بستگی دارد. عملکرد تصویر (عملکرد بازی) به GPU بستگی دارد.
علاوه بر این، حالت شبکه به باند پایه بستگی دارد. در یک کلام، پردازنده مهم ترین و یکی از گران ترین سخت افزارهای یک گوشی است.
در حال حاضر Apple A14، Huawei Kirin 9000 و Qualcomm Snapdragon 888 Plus جزو بهترین پردازنده های گوشی های هوشمند هستند.
این پردازندههای برتر بر روی پیشرفتهترین فرآیند تولید ۷ نانومتری در حال حاضر ساخته شدهاند و کنترل خوبی بر مصرف انرژی دارند.
در اینجا 30 رتبه برتر Socs موبایل آمده است
تا جایی که به گوشی اندرویدی مربوط می شود، Qualcomm Snapdragon 888، Dimensity 1000+ و Huawei Kirin 9000 بهترین پردازنده های گوشی هستند.
اگرچه اسنپدراگون 888 امتیازات بالاتری نسبت به Kirin 9000 کسب کرده است، اما Kirin 9000 عملکرد هوش مصنوعی قدرتمندتری دارد.
لیست رتبه بندی بهترین پردازنده های موبایل
| Processor Name | MyFixGuide Score |
1 | Apple A14 Bionic | 1617 |
2 | Snapdragon 888 Plus | 1335 |
3 | Snapdragon 888 | 1329 |
4 | kirin 9000 | 1306 |
5 | Apple A13 Bionic | 1010 |
6 | Snapdragon 870 | 1005 |
7 | Exynos 1080 | 999 |
8 | Snapdragon 865 Plus | 996 |
9 | Dimensity 1200 | 957 |
10 | Snapdragon 865 | 910 |
11 | Exynos 990 | 906 |
12 | Dimensity 1000+ | 831 |
13 | Snapdragon 855 Plus | 821 |
14 | Apple A12 Bionic | 819 |
15 | kirin 990 5G | 796 |
16 | Exynos 9825 | 793 |
17 | Snapdragon 780G | 786 |
18 | kirin 990 | 760 |
19 | Exynos 9820 | 754 |
20 | Snapdragon 855 | 746 |
21 | Snapdragon 778G | 685 |
22 | Dimensity 1000L | 645 |
23 | Apple A11 Bionic | 594 |
24 | Snapdragon 845 | 593 |
25 | Dimensity 820 | 585 |
26 | kirin 985 | 574 |
27 | kirin 820 | 555 |
28 | kirin 980 | 528 |
29 | Exynos 9810 | 497 |
30 | Dimensity 800 | 469 |
31 | Snapdragon 765G | 460 |
32 | Snapdragon 750G | 433 |
33 | Dimensity 800U | 431 |
34 | Apple A10 Fusion | 430 |
35 | kirin 810 | 428 |
36 | Snapdragon 835 | 418 |
37 | kirin 970 | 414 |
38 | Exynos 8895 | 403 |
39 | Helio G90T | 385 |
40 | Exynos 980 | 382 |
41 | Snapdragon 730G | 337 |
42 | Apple A9 | 325 |
43 | Snapdragon 730 | 325 |
44 | kirin 960 | 317 |
45 | Helio G80 | 316 |
46 | Snapdragon 675 | 304 |
47 | Helio X30 | 296 |
48 | Snapdragon 712 | 276 |
49 | Snapdragon 670 | 275 |
50 | Exynos 8890 | 274 |
51 | Helio P90 | 268 |
52 | Snapdragon 710 | 262 |
53 | Helio P70 | 236 |
54 | Snapdragon 660 | 234 |
55 | kirin 955 | 230 |
56 | Snapdragon 439 | 225 |
57 | kirin 710 | 221 |
58 | Helio P60 | 220 |
59 | kirin 950 | 219 |
60 | Snapdragon 665 | 202 |
61 | Snapdragon 636 | 191 |
62 | Helio X23 | 172 |
63 | Apple A8 | 170 |
64 | Snapdragon 632 | 169 |
65 | Snapdragon 630 | 163 |
66 | Helio X27 | 154 |
67 | Helio P23 | 151 |
68 | Snapdragon 653 | 149 |
69 | Snapdragon 650 | 148 |
70 | Helio P35 | 142 |
71 | Helio P25 | 136 |
72 | kirin 659 | 127 |
73 | Snapdragon 652 | 127 |
74 | Snapdragon 626 | 124 |
75 | Snapdragon 450 | 121 |
76 | kirin 658 | 120 |
77 | kirin 650 | 115 |
78 | kirin 655 | 115 |
79 | Snapdragon 625 | 110 |
80 | kirin 935 | 104 |
81 | Helio P22 | 102 |
82 | Helio P30 | 102 |
83 | Snapdragon 435 | 96 |
84 | kirin 930 | 94 |
85 | kirin 928 | 92 |
86 | Snapdragon 616 | 90 |
87 | Snapdragon 617 | 89 |
88 | kirin 925 | 89 |
89 | kirin 920 | 87 |
ما به به روز رسانی لیست بهترین پردازنده های تلفن همراه ادامه خواهیم داد.
اگر مشکلی در این لیست پیدا کردید، یا اگر پیشنهادی دارید، لطفاً در قسمت نظرات پیام بگذارید.