مانیتور اچ پی مدل Z24nf G2 سایز 23.8 اینچ
| وزن بدون پایه | 3.1 کیلوگرم | |||
| وزن با پایه | 5.6 کیلوگرم | |||
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
| قابلیت چرخش عمودی | ||||
| قابلیت چرخش افقی | ||||
صفحهنمایش | ||||
|---|---|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 23.8 اینچ | |||
| نوع پنل | IPS | |||
| سازنده پنل | LG Display Samsung | |||
| عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) | |||
| تعداد رنگ | 16777216 رنگ | |||
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| درصد پوشش فضای sRGB | 95 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 250 نیت | |||
| کنتراست استاتیک | 1000:1 | |||
| زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
| نرخ بازسازی تصویر | 50 هرتز – 75 هرتز | |||
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
| پخش سهبعدی | ||||
| سایر قابلیتها | – فناوری حذف پرش تصویر – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP – نور آبی کم برای محافظت از چشمان | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
| تعداد درگاه USB | – 2 درگاه USB 3.0 از نوع Downstream برای اتصال تجهیزات به خود مانیتور – 1 درگاه USB 3.0 از نوع Upstream برای اتصال تجهیزات به کامپیوتر | |||
| تعداد درگاه HDMI | – 1 درگاه HDMI 1.4 | |||
| درگاه DisplayPort | – 1 درگاه DisplayPort 1.2 | |||
| تعداد درگاه D-Sub | – 1 درگاه D-Sub | |||
| خروجی صدای دیجیتال | ||||
| خروجی هدفون | ||||
| ورودی 3.5 میلیمتری | ||||
سایر | ||||
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
| دمای کاری | 5 تا 35 درجه سانتیگراد | |||
| قابلیت اتصال به دیوار | ||||
| اقلام همراه | کابل دیسپلیپورت کابل USB 3.0 | |||
https://almassystem.ir/shoping/monitor-ips-hp-27fw/






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.