مانیتور اچ پی مدل P22h G4 سایز 21.5 اینچ
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| سایر | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
0 تومان
ویژگی های کالا
- اندازه صفحه نمایش: 21.5 اینچ
- نوع پنل: IPS
- دقت صفحه نمایش: 1920×1080
- پورت HDMI: دارد
- پورت USB: ندارد
- نوع مانیتور: کاربری عمومی
- وزن: 4.13 کیلوگرم
در انبار موجود نمی باشد
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| سایر | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ابعاد | 497x45x301 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 4.14 کیلوگرم |
| سایز صفحه نمایش | 21.5 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| کنتراست داینامیک | 8,000,000:1 |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| سایز پیکسلها | 0.247 میلیمتر |
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
| محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلیثانیه |
| زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178 درجه |
| نوع مانیتور | اداری , کاربری عمومی |
| پورت VGA یا D-Sub | دارد |
| پورت USB | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| Display Port | دارد |
| فرکانس عمودی | 48 تا 75 هرتز |
| فرکانس افقی | 30 تا 86 کیلوهرتز |
| مصرف برق | 0.3 وات در حالت Standby – در حال معمولی 19 وات – در بیشترین حالت 21 وات |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محدوده زمان پاسخگویی :سه تا شش میلیثانیه
نوع پنل :IPS
نور پسزمینه :LED
نوع مانیتور :اداری، کاربری عمومی
نوع صفحهنمایش :مات
نوع پنل :IPS
نور پسزمینه :LED
نوع مانیتور :گیمینگ ، اداری ، کاربری عمومی
نوع صفحهنمایش :مات
گارانتی : 12 ماهه الماس سیستم
- نوع پنل: TN
- نور پسزمینه: LED
- نوع مانیتور :گیمینگ ، اداری ، کاربری عمومی
- گارانتی : 12 ماهه الماس سیستم
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.