HP Probook 650 G2 – C
| ابعاد | 27.4 × 257 × 378 ميليمتر |
|---|---|
| وزن | 2.31 کيلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سري پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 6600U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 2.60GHz up to 3.40GHz |
| حافظه Cache | 4 مگابايت |
| ظرفيت حافظه RAM | 8گيگابايت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفيت حافظه داخلي | 250 گيگابايت |
| نوع حافظه داخلي | SSD |
| مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشك SATA SSD از نوع M.2 |
| سازنده پردازنده گرافيکي | Intel |
| مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 4600 |
| حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
| اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ |
| نوع صفحه نمايش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمايش | Full HD, 1920×1080 |
| صفحه نمايش مات | دارد |
| صفحه نمايش لمسي | ندارد |
| توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 صفحهنمايش از نوع Slim |
| درايو نوري | دارد |
| وبکم | دارد |
| توضيحات وبکم | HD Web Camera |
| مشخصات اسپيکر | بلندگوهاي استريو داخلي |
| کيبورد با نور پس زمينه | ندارد |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بي سيم Wi-Fi | دارد |
| توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | بلوتوث داخلي |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| توضيحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| پورت VGA | دارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 0 |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت Serial | دارد |
| نوع باتري | 3 سلولي |
| شارژدهي باتري | 5:00 ساعت |
| توضيحات باتري | لیتیوم-یون با ظرفیت 48 واتساعت |
| سيستم عامل | Microsoft Windows 10 |
| توضيحات سيستم عامل | نسخه 64 بيتي Professional |
| امکانات ديگر | مجهز به يك پورت Serial مجهز به كانكتور براي اتصال به داك كيبورد مقاوم در برابر مايعات مجهر به يك پورت USB Type-C مجهز به پورت Serial |
| اقلام همراه لپ تاپ | – شارژر و کابل برق – دفترچه راهنما |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.